Equipo para contenedor, carga refrigerada, carga suelta y movimientos sobredimensionados, con monitoreo satelital en todas las unidades.
| Unidad | Aplicación | Configuración |
|---|---|---|
| Chasis portacontenedor 20' | Contenedor estándar de veinte pies. Configuración en sencillo o full según peso y ruta. | Dry · Open Top · Flat Rack |
| Chasis portacontenedor 40' | Cuarenta pies estándar y High Cube, con revisión de gálibo en los tramos que lo requieren. | Dry 40' · HC 40' · HC 45' |
| Unidad reefer | Chasis con moto generador propio y autonomía para trayectos largos sin interrumpir la cadena de frío. | Refrigerado · Congelado |
| Plataforma | Carga suelta, estructura metálica, bobina y embarques que no viajan contenerizados. | Carga general |
| Lowboy | Maquinaria y equipo de altura, con estudio de ruta y gestión de permisos cuando aplica. | Sobredimensionada |
| Unidades de apoyo | Equipo ligero para movimientos locales, reposicionamiento de vacíos y maniobras en patio. | Local · Reposicionamiento |
Es lo más normal, y no tiene por qué saberlo el cliente. Dinos qué vas a mover, cuánto pesa y a dónde va; nosotros determinamos si se resuelve con chasis sencillo, full, plataforma o si el movimiento requiere permiso especial. Esa evaluación no tiene costo.
Compártenos el tipo de carga y nosotros asignamos el equipo.